






Vélo Électrique FOCUS PLANET² 5.9 500 Wh 27.5″ 2023 cadre ouvert
Le prix initial était : €2,999.00.€2,699.00Le prix actuel est : €2,699.00. TTC
♦ Disponible en stock
♦ Livraison offerte
♦ Délai de livraison 3 à 5 jours
- Description
- Informations complémentaires
- Avis (0)
- FAQ
Description
Vélo Électrique FOCUS PLANET² 5.9 500 Wh 27.5″ 2023 cadre ouvert
PLANET² 5.9 CARACTÉRISTIQUES
TRANSMISSION ÉLECTRIQUE BOSCH PERFORMANCE DYNAMIQUE, AVEC ÉCRAN PURION ET BATTERIE AMOVIBLE INTÉGRÉE DE 500 WH.
COCKPIT ERGONOMIQUE ET PORTE-BAGAGE POUVANT SUPPORTER JUSQU’À 25 KG DE CHARGE
TRANSMISSION 10 VITESSES SHIMANO DEORE, ROUES 27,5″ ET PNEUS HORS-ROUTE ULTRA LARGES SCHWALBE HURRICAN.
FICHES TECHNIQUES
GÉOMÉTRIE
S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|
MAAT | 45 | 50 | 55 | 60 | |
TAILLE (MM) | 450 | 500 | 550 | 600 | |
LARGEUR DU GUIDON | 690 | 690 | 690 | 690 | |
LONGUEUR DE LA POTENCE (MM) | 70 | 70 | 70 | 70 | |
LONGUEUR DE MANIVELLE | 170 | 170 | 175 | 175 | |
LONGUEUR DE LA TIGE DE SELLE (MM) | 350 | 350 | 350 | 350 | |
A | LONGUEUR DU TUBE DE SELLE (MM) | 450 | 500 | 550 | 600 |
B | TUBE HORIZONTAL EFFECTIF (MM) | 609 | 596 | 605 | 614 |
C | ANGLE DE DIRECTION (°) | 72 | 72 | 72 | 72 |
D | ANGLE DU TUBE DE SELLE EFFECTIF (°) | 75 | 73 | 73 | 73 |
E | LONGUEUR DE CHAINE (MM) | 490 | 480 | 480 | 480 |
F | BB DROP (MM) | 65 | 65 | 65 | 65 |
G | HAUTEUR DOUILLE DE DIRECTION (MM) | 185 | 170 | 180 | 190 |
H | LONGUEUR DE LA FOURCHE (MM) | 465 | 462 | 462 | 462 |
I | DÉPORT DE LA FOURCHE (MM) | 45 | 44 | 44 | 44 |
J | EMPATTEMENT (MM) | 1108 | 1110 | 1119 | 1128 |
K | STACK (MM) | 672 | 655 | 664 | 674 |
L | REACH (MM) | 378 | 396 | 402 | 408 |

Informations complémentaires
Marque | |
---|---|
Couleur | |
Cadre | Cadre fermé, Cadre ouvert |
Taille | |
Etat | Neuf |
Garantie | Garantie 2 ans |
Livraison | Livraison offerte |
Délai de livraison | 3 à 5 jours |
Marquage Antivol | Marquage Offert |
Retour | 14 jours gratuit |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.