Vente
Trek Marlin 8 2022
Le prix initial était : €1,024.00.€929.00Le prix actuel est : €929.00. TTC
♦ Disponible en stock
♦ Livraison offerte
♦ Délai de livraison 3 à 5 jours
- Description
- Informations complémentaires
- Avis (0)
Description
Trek Marlin 8 2022
Descriptif Complet
Gamme | Trek 2022 |
Pratique | VTT VTT Semi-rigide 29 pouces ou 27.5 pouces, Cadre Aluminium géométrie mixte |
Cadre | Alpha Silver aluminium, acheminement interne, fixation du frein à disque sur la base arrière, fixations pour porte-bagages et béquille, QR 135×5 mm ; |
Suspension | Semi-rigide |
Fourche | Size: XXS , XS RockShox Judy Silver, ressort Solo Air, rebond ajustable, verrouillage hydraulique TurnKey, QR 100 mm, débattement de 80 mm ; Size: S , M , ML , L , XL , XXL RockShox Judy Silver, ressort Solo Air, rebond ajustable, verrouillage hydraulique TurnKey, QR 100 mm, débattement de 100mm ; 100mm (XS & S: 490mm axle-to-crown, M & up: 509mm axle-to-crown) ; |
Dérailleur arrière | SRAM SX Eagle ; |
Manettes | SRAM SX Eagle, 12 vitesses ; |
Freins | Freins à disque hydrauliques Shimano MT200 ; |
Diamètre roues | 29 pouces ou 27.5 pouces |
Pneu | Size: XXS Maxxis Ardent Race, tubeless, carcasse EXO, tringle souple, 60 tpi, 26×2.40″ ; Size: XS , S Maxxis Ardent Race, tubeless, carcasse EXO, tringle souple, 60 tpi, 27.5×2.35″ ; Size: M , ML , L , XL , XXL Maxxis Ardent Race, tubeless, carcasse EXO, tringle souple, 60 tpi, 29×2.35″ ; Size: M , ML , L , XL , XXL Maxxis Ardent Race, tubeless, carcasse EXO, tringle souple, 60 tpi, 29×2.20″ ; Cadre : 29×2,2 pouces (XS et S : 27,5×2,4 pouces) Fourche : Voir le fabricant ; |
Cassette | SRAM PG-1210 Eagle, 11-50, 12 vitesses ; |
Pédalier | Size: XXS SRAM SX Eagle, plateau en acier 30 dts, Boost (ligne de chaàne de 49mm), longueur de 155mm ; Size: XS , S , M SRAM SX Eagle, plateau en acier 30 dts, Boost (ligne de chaàne de 49mm), longueur de 170mm ; Size: ML , L , XL , XXL SRAM SX Eagle, plateau en acier 30 dts, Boost (ligne de chaàne de 49mm), longueur de 175 mm ; Truvativ Powerspline, 73 mm, cartouche filetée, axe 118 mm ; |
Potence | Size: XXS Alliage Bontrager, 31,8 mm, compatible Blendr, 7 degrés, longueur de 35mm ; Size: XXS , XS Alliage Bontrager, 31,8 mm, compatible Blendr, 7 degrés, longueur de 50 mm ; Size: S Alliage Bontrager, 31,8 mm, compatible Blendr, 7 degrés, longueur de 60 mm ; Size: M Alliage Bontrager, 31,8 mm, compatible Blendr, 7 degrés, longueur de 70 mm ; Size: ML , L Alliage Bontrager, 31,8 mm, compatible Blendr, 7 degrés, longueur de 80 mm ; Size: XL , XXL Alliage Bontrager, collier de 31,8 mm, compatible Blendr, 7 degrés, longueur de 90 mm ; Semi-intégré, 1,125 pouce ; |
Cintre | Size: XXS , XS Alliage Bontrager, 31,8 mm, élévation 5 mm, largeur de 690 mm ; Size: S , M , ML , L , XL , XXL Alliage Bontrager, 31,8 mm, élévation 5 mm, largeur de 720 mm ; Bontrager XR Trail Comp, nylon lock-on ; |
Selle | Bontrager Arvada, rails en acier, largeur de 138 mm ; |
Tige | Size: XXS Alliage Bontrager, 31,6 mm, déport de 12 mm, longueur de 300mm ; Size: XS , S , M Alliage Bontrager, 31,6 mm, déport de 12 mm, longueur de 330 mm ; Size: ML , L , XL Bontrager alloy, 31.6mm, 12mm offset, 400mm length ; Size: ML , L , XL , XXL Alliage Bontrager, 31,6 mm, déport de 12 mm, longueur de 400 mm ; Size: XXS , XS Alliage Bontrager, 31,8 mm, élévation 5 mm, largeur de 690 mm ; |
Tailles | 13.5/13.5/15.5/17.5/18.5/19.5/21.5/23.0 |
Poids | 0.00 |
Informations complémentaires
Marque | |
---|---|
Couleur | |
Taille | |
Etat | Neuf |
Garantie | Garantie 2 ans |
Livraison | Livraison offerte |
Délai de livraison | 3 à 5 jours |
Marquage Antivol | Marquage Offert |
Retour | 14 jours gratuit |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.