Vente
![Lapierre-Overvolt-HT-8.6-MIX-2023.jpg Lapierre Overvolt HT 8.6 MIX 2023](https://cinqvelos.fr/wp-content/uploads/2024/08/Lapierre-Overvolt-HT-8.6-MIX-2023-600x347.jpg)
Lapierre Overvolt HT 8.6 MIX 2023
Le prix initial était : €3,299.00.€3,099.00Le prix actuel est : €3,099.00. TTC
♦ Disponible en stock
♦ Livraison offerte
♦ Délai de livraison 3 à 5 jours
- Description
- Informations complémentaires
- Avis (0)
- FAQ
Description
Lapierre Overvolt HT 8.6 MIX 2023
Descriptif Complet
Gamme | Lapierre 2023 |
Pratique | Vélos Électriques Électrique 29 pouces ou 27.5 pouces, Cadre Aluminium géométrie Femme |
Cadre | Overvolt Yamaha Supreme 5 alloy Mix |
Fourche | SR Suntour XCR 34 Air LO 15×110, 27,5 » (S), 29 » (M & L) 120mm travel |
Dérailleur arrière | Shimano Deore RD-M5100, 11-S Shadow + |
Manettes | Shimano Deore M5100 11spd |
Freins | Shimano MT400 hydraulic brakes |
Diamètre roues | 29 pouces ou 27.5 pouces |
Roues | Roues : jantes Rodi Tryp 30 tubeless ready, 30-584 (S) 30-622 (M/L) 32H; moyeux Lapierre DA210, 4 sealed bearings, boost 12×148, 32H Center Lock |
Pneu | WTB Ranger 2.6×27,5 » (S) 29 » (M & L) |
Cassette | Shimano Deore CS-M5100 11-51T 11s |
Pédalier | Lapierre Overvolt 170mm, 34T narrow wide |
Potence | Lapierre alloy, Ø: 31.8mm, L: 50mm |
Cintre | Lapierre Alloy 6061 DB, Width: 720mm, Rise: 15mm, Ø: 31.8mm |
Selle | Selle Royal Vivo Sport Women ( 160mm) |
Tige | Lapierre dropper, travel: 80mm (S), 100mm (M / L) |
Batterie | 630Wh 630Wh Estimer l’autonomie |
Moteur | Yamaha PW-ST »25kph » / Intube battery 630Wh / display A |
Affichage | Display A |
Tailles | S ; M ; L |
Poids | 0.00 |
Informations complémentaires
Marque | |
---|---|
Couleur | |
Taille | |
Etat | Neuf |
Garantie | Garantie 2 ans |
Livraison | Livraison offerte |
Délai de livraison | 3 à 5 jours |
Marquage Antivol | Marquage Offert |
Retour | 14 jours gratuit |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.