Vente
Scott Aspect eRIDE 900 2023
Le prix initial était : €4,299.00.€3,899.00Le prix actuel est : €3,899.00. TTC
♦ Disponible en stock
♦ Livraison offerte
♦ Délai de livraison 3 à 5 jours
- Description
- Informations complémentaires
- Avis (0)
- FAQ
Description
Scott Aspect eRIDE 900 2023
Descriptif Complet
Gamme | Scott 2023 |
Pratique | Vélos Électriques Sport et loisir , géométrie mixte |
Cadre | 6061 Alloy custom butted tubing Bosch Integr. removable Battery internal cable routing |
Fourche | SR Suntour XCR34 Air / Tapered / S-XL 29″/ 120mm Travel / 15×110 bolt Axle / Remote Lock Out |
Dérailleur arrière | Shimano Deore / 12 Speed |
Manettes | Shimano Deore Trigger SL-M6100RC |
Freins | Tektro HD-M745 4 Piston / Disk Front: TR180-35 CL 180mm / Rear: TR180-35 CL 180mm |
Roues | Moyeux avant Formula CL-811 / 15x110mm ; arrière Formula CL-148S / Boost 148x12mm ; jantes Syncros MD30 / 32H / 30mm / Pin Joint Tubeless ready ; rayons Black Spokes |
Pneu | Kenda Booster 29×2.6″ / 30TPI |
Cassette | Shimano CS-M6100-12 10-51T 12S |
Pédalier | Miranda 172,5MM |
Potence | Syncros AM2.0 / 6061 Alloy 31.8mm / 4° / 1 1/8″ |
Cintre | Syncros Hixon 2.0 / Alloy 6061D.B. 12mm rise / 9° / 740mm Syncros Comfort lock-on grips |
Tige | Syncros M3.0 / 31.6 |
Batterie | PowerTube 750Wh |
Moteur | Bosch Performance CX EU: 25kmh / INT: 20mph |
Affichage | Bosch LED Remote & Kiox 300 |
Tailles | S, M, L, XL |
Poids | 26.70 kg |
Infos | Bosch Light Cable pre-installed F&R |
Informations complémentaires
Marque | |
---|---|
Couleur | |
Taille | |
Etat | Neuf |
Garantie | Garantie 2 ans |
Livraison | Livraison offerte |
Délai de livraison | 3 à 5 jours |
Marquage Antivol | Marquage Offert |
Retour | 14 jours gratuit |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.