Vélo de Fitness Électrique Winora E-Flitzer Shimano Deore 10V 250 Wh 27.5 » Gris Matt 2022
Le prix initial était : €2,599.00.€2,399.00Le prix actuel est : €2,399.00. TTC
♦ Disponible en stock
♦ Livraison offerte
♦ Délai de livraison 3 à 5 jours
- Description
- Informations complémentaires
- Avis (0)
- FAQ
Description
Vélo de Fitness Électrique Winora E-Flitzer Shimano Deore 10V 250 Wh 27.5 » Gris Matt 2022.
À la recherche d’un vélo électrique rapide et léger pour les navettes quotidiennes ? Pesant seulement 16,5 kg, le Winora E-Flitzer vous offrira un plaisir incomparable.
Ce vélo Light Assist impressionne par son look sportif, la légèreté de sa fourche en carbone et son puissant moyeu arrière motorisé X35+ Mahle SmartBike Systems, qui offre l’assistance requise en toutes circonstances. En outre, le dérailleur et les freins à disque de qualité Shimano sont un gage de souplesse et de plaisir sur la route.
Grâce à l’interrupteur marche-arrêt intégré au tube horizontal, notre nouvel E-Flitzer est extrêmement facile d’utilisation.
LES + PRODUIT :
- Moteur Mahle SmartBike Systems X35+, 40Nm, 25km/h dans le moyeu arrière.
- Cadre Winora, Aluminium 6061, hydroformed, Aluminium 6061.
- Fourche en carbone.
- Transmission Shimano Deore 1×10 vitesses.
- Freins à disques hydrauliques Tektro R280, 160/160 mm.
DÉTAILS :
Cadre | Aluminium : Winora, Aluminium 6061, hydroformed, Aluminium 6061 |
Fourche | Winora, Carbon, 12 x 100mm thru-axle |
Moteur | Mahle SmartBike Systems X35+, 250W, 40Nm |
Écran | Mahle SmartBike Systems One Remote Button |
Batterie | Mahle SmartBike Systems InTube, 250 Wh |
Manette de dérailleur | Shimano, Deore M4100, Trigger switch, 1×10 vitesses |
Dérailleur Arrière | Shimano, Deore M4120, 10 vitesses |
Cassette | Shimano, CSM4100, 11 – 42 dents |
Chaîne | KMC, e10S |
Pédalier | Samox, Aluminium |
Boitier de Pédalier | Samox, EB2405, BSA |
Freins | Tektro, R280, Hydraulic disc brakes, Tektro, TR160, 160/160 mm |
Roues | Ryde, Rival19, With Eyelets, Double Wall, Aluminium |
Pneus | Continental, Contact Urban, 50-584, 27.5 x 2.0″ |
Guidon | Topflat, 640 mm |
Poignées | Herrmans, Single Lock Griffe |
Potence | Alu, A-head, 31.8 mm |
Jeu de direction | Acros, AIX-532, Aluminium |
Selle | Selle Royal, VivoErgo |
Tige de selle | Aluminium, Patent, 27.2 mm |
Pédales | Marwi, SP-880, mit Reflektor |
Porte-Bagages | SKS, Urban GT, 15 kg |
Éclairage | F : SE-110, 110 lm / R : Busch & Müller, Xeltec, LED-rear light in the mudguard |
Béquille | Ursus, Mooi, Center Stand |
Garde-Boue | SKS, Chromoplastics |
Poids | 16.5 kg |
GÉOMÉTRIES :
Taille cadre (cm) | 42 | 46 | 50 | 55 |
Tube de selle (mm) | 420 | 460 | 500 | 550 |
Tube supérieur (mm) | 525 | 544 | 561 | 579 |
Longueur base (mm) | 435 | 435 | 435 | 435 |
Douille de direction (mm) | 90 | 120 | 150 | 180 |
Angle de direction (°) | 70 | 70.5 | 71 | 71 |
Angle tube de selle (°) | 73 | 73 | 72.5 | 72.5 |
Stack (mm) | 517 | 547 | 578 | 606 |
Reach (mm) | 367 | 377 | 379 | 388 |
Informations complémentaires
Marque | |
---|---|
Taille | |
Couleur | |
Etat | Neuf |
Garantie | Garantie 2 ans |
Livraison | Livraison offerte |
Délai de livraison | 3 à 5 jours |
Retour | 14 jours gratuit |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.