Vente
Vélo électrique RAYMON CROSSRAY E 7.0 – 630WH 2022
Le prix initial était : €3,999.00.€3,499.00Le prix actuel est : €3,499.00. TTC
♦ Disponible en stock
♦ Livraison offerte
♦ Délai de livraison 3 à 5 jours
- Description
- Informations complémentaires
- Avis (0)
- FAQ
Description
Vélo électrique RAYMON CROSSRAY E 7.0 – 630WH 2022
Vélo électrique RAYMON CROSSRAY E 7.0 – 630WH 2022
PARTIE ELECTRIQUE
TYPE DE VÉLO | VTC électrique | |
---|---|---|
MOTEUR PEDALIER | Oui | |
TYPE DE PRODUIT | VTC électrique | |
POSITION DE LA BATTERIE | Cadre 100% Intégrée | |
AFFICHEUR/ECRAN | YAMAHA Display C | |
BATTERIE | Simplo EnergyTube, 630Wh | |
i | COUPLE MOTEUR | 80Nm |
i | BATTERIE AMPERE HEURE | 17 Ah |
MARQUE MOTEUR | Central Yamaha | |
MILLESIME | 2022 | |
i | AUTONOMIE | 140Km |
MODÈLE MOTORISATION | Yamaha PW-X2 | |
VITESSE | 25km/h | |
VOLTAGE | 36 Volts | |
PUISSANCE MOTEUR EN WATTS | 250Watts | |
i | BATTERIE PUISSANCE WH | 630 Wh |
PARTIE CYCLE
PORTE-BAGAGES | R Raymon Tour, MIK, 25 kg | |
---|---|---|
CADRE | Aluminium 6061 | |
TAILLE DE ROUE | 27.5″ | |
PNEUS | Schwalbe Johnny Watts Perf. DD RaceGuard 60-584 | |
TIGE DE SELLE | R RAYMON 31.6, Patent, 350mm | |
SELLE | R Raymon Ergo |
TRANSMISSION
DÉRAILLEUR ARRIÈRE | SHIMANO Deore M5100, 11 vitesses |
---|
SUSPENSION
i | DÉBATTEMENT | 75mm |
---|---|---|
FOURCHE | SR Suntour | |
i | TOUT SUSPENDU | Non |
MODELE FOURCHE | SR Suntour Mobie 25 LOR |
FREINAGE
FREINS | Shimano MT410, hydraulic disc brake |
---|
GENERAL
TYPE D’UTILISATION | Terrains durs, chemins | |
---|---|---|
GARANTIE | Garantie Cadre 5 ans / moteur et parties mécaniques 2 ans / batterie 2 ans | |
POIDS | 26,6kg | |
POIDS TOTAL AUTORISÉ | 130kg | |
COULEUR | Noir | |
TYPE DE CADRE | Col de Cygne |
Informations complémentaires
Marque | |
---|---|
Couleur | |
Roue | 27.5" |
Taille | |
Etat | Neuf |
Garantie | Garantie 2 ans |
Livraison | Livraison offerte |
Délai de livraison | 3 à 5 jours |
Marquage Antivol | Marquage Offert |
Retour | 14 jours gratuit |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.