VTC Électrique Cube Nuride Hybrid EXC 625 Allroad Shimano Deore 12V 625 Wh 29 » Argent Polar 2023
Le prix initial était : €3,699.00.€3,399.00Le prix actuel est : €3,399.00. TTC
♦ Disponible en stock
♦ Livraison offerte
♦ Délai de livraison 3 à 5 jours
- Description
- Informations complémentaires
- Avis (0)
- FAQ
Description
VTC Électrique Cube Nuride Hybrid EXC 625 Allroad Shimano Deore 12V 625 Wh 29 » Argent Polar 2023.
Conçu pour être pratique, confortable et élégant, le Modular Battery System du Cube Nuride Hybrid intègre totalement la batterie Bosch Powertube, et ceci est valable quelle que soit l’option de cadre que vous choisissez : ouvert, trapèze ou traditionnel. Il est également parfaitement compatible avec le nouveau Smart System de Bosch. Ses garde-boues, son système d’éclairage et sa béquille de série complètent le package d’accessoires. Vous êtes ainsi paré pour presque tous types de sorties. Enfin, l’Efficient Comfort Geometry est à la hauteur de vos attentes, et vous offre un confort des plus appréciables, que ce soit pour faire de rapides emplettes en ville ou partir explorer la campagne le weekend.
Les composants du Cube Nuride Hybrid EXC Allroad ont été sélectionnés pour leur performance en termes de fiabilité, qu’il s’agisse de son unité motrice Bosch CX 4e génération, sa transmission Shimano Deore 12 vitesses ou encore de ses puissants freins à disque hydrauliques. Grâce à son large choix de tailles et de configurations de cadre, vous n’aurez aucune difficulté à trouver un modèle parfaitement adapté. Il est équipé de tous les accessoires dont vous êtes susceptibles d’avoir besoin, des garde-boues au système d’éclairage, en passant par la béquille. Combinez cela à des pneus Schwalbe très adhérents et une fourche suspendue X-Fusion MIG32 de 100 mm aussi souple que confortable, et vous avez là votre passeport pour des explorations placées sous le signe de l’aventure.
LES + PRODUIT :
- Cadre Aluminium Superlite avec batterie entièrement intégrée.
- Transmission Shimano Deore 1×12 Vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Shimano MT420/MT410, 180/180 mm.
DÉTAILS :
Cadre | Aluminium : Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Agile Comfort Geometry, Full Integrated Battery, Boost 148, Advanced Internal Cable Routing, 1.5 Headtube, Width tire maximum: 62 mm |
Fourche | X-Fusion MIG32 Air, Tapered, Boost 15×110 mm, Lockout, 100 mm travel |
Moteur | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85 Nm) Cruise (250 Watt), Smart System, 25 km/h |
Batterie | Bosch PowerTube 625 Wh |
Écran | Bosch Kiox 300 |
Commande | Bosch LED Remote |
Manette de dérailleur | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach, Rapidfire-Plus, 1×12-vitesses |
Dérailleur arrière | Shimano Deore RD-M6100-SGS, ShadowPlus, 12-vitesses |
Cassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51 Dents |
Chaîne | Shimano CN-M6100 |
Pédalier | Acid E-Crank, 175 mm, 38 Dents |
Freins | Shimano BR-MT420/MT410, Hydr. Disc Brake, (180/180) |
Roues | Cube EX23, 32H, Disc, Tubeless Ready |
Moyeux | Avant : Shimano HB-MT400-B, 15 mm, Boost, Centerlock / Arrière : Shimano FH-MT410-B, 12 mm, Boost, Centerlock |
Pneus | Schwalbe G-One Allround, RaceGuard, 57-622, 29 x 2.25″ |
Guidon | Cube Comfort Trail Bar, 720 mm |
Poignées | Acid Hybrid Tour |
Potence | Cube Performance Stem Pro, 31.8 mm |
Jeu de direction | Acros AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56 mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56 mm) |
Pédales | Acid PP Trekking |
Selle | Natural Fit Sequence Comfort |
Tige de selle | Cube Suspension Seatpost HD, 30.9 mm |
Accessoires | Cube Shiny 50 Lux, 12V, DC Front Light / Acid Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC / Acid FM Pure Kickstand / Acid 65 BB-Mount Mudguards / Easy Bell |
Poids | 24.7 kg |
Poids maximum | 135 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et les équipements |
Coloris | polarsilver´n´black |
Référence | 632802 |
GÉOMÉTRIES :
Taille de cadre | S | M | L | XL |
Taille de cadre (cm) | 50 | 54 | 58 | 62 |
Taille de roues (pouces) | 29 | 29 | 29 | 29 |
Tube de selle (mm) | 480 | 520 | 560 | 600 |
Tube supérieur (mm) | 634 | 635 | 640 | 650 |
Longueur base (mm) | 460 | 460 | 460 | 460 |
Douille de direction (mm) | 124 | 124 | 143 | 164 |
Angle de direction (°) | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 |
Angle tube de selle (°) | 74 | 74 | 74 | 74 |
Empattement (mm) | 1196 | 1197 | 1203 | 1215 |
Stack (mm) | 644 | 644 | 661 | 681 |
Reach (mm) | 451 | 452 | 451 | 455 |
PLUS D’INFORMATIONS
Informations complémentaires
Marque | |
---|---|
Taille | |
Couleur | |
Etat | Neuf |
Garantie | Garantie 2 ans |
Livraison | Livraison offerte |
Délai de livraison | 3 à 5 jours |
Retour | 14 jours gratuit |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.