Vente
VTT électrique RAYMON HARDRAY E 2.0 27.5″ – 500WH 2022
Le prix initial était : €2,499.00.€1,859.00Le prix actuel est : €1,859.00. TTC
♦ Disponible en stock
♦ Livraison offerte
♦ Délai de livraison 3 à 5 jours
- Description
- Informations complémentaires
- Avis (0)
- FAQ
Description
VTT électrique RAYMON HARDRAY E 2.0 27.5″ – 500WH 2022
VTT électrique RAYMON HARDRAY E 2.0 27.5″ – 500WH 2022
PARTIE ELECTRIQUE
TYPE DE VÉLO | VTT électrique semi-rigide | |
---|---|---|
MOTEUR PEDALIER | Oui | |
TYPE DE PRODUIT | VTT électrique semi-rigide | |
POSITION DE LA BATTERIE | Cadre 100% Intégrée | |
AFFICHEUR/ECRAN | YAMAHA Display A | |
BATTERIE | Yamaha 500Wh | |
i | COUPLE MOTEUR | 50Nm |
i | BATTERIE AMPERE HEURE | 13,4 Ah |
MARQUE MOTEUR | Central Yamaha | |
MILLESIME | 2022 | |
i | AUTONOMIE | 110Km |
MODÈLE MOTORISATION | YAMAHA PW-CE, 50Nm | |
VITESSE | 25km/h | |
VOLTAGE | 36 Volts | |
PUISSANCE MOTEUR EN WATTS | 250Watts | |
i | BATTERIE PUISSANCE WH | 500Wh |
PARTIE CYCLE
LONGUEUR (ETRTO) | 622 | |
---|---|---|
LARGEUR (ETRTO) | 60 | |
PORTE-BAGAGES | Non | |
CADRE | Aluminium 6061 | |
TAILLE DE ROUE | 27.5″ | |
PNEUS | Mitas Ocelot 29″ x 2,35 | |
SELLE | R Raymon MTB |
TRANSMISSION
DÉRAILLEUR ARRIÈRE | TEKTRO RD-T 350-E, 8 speed |
---|
SUSPENSION
i | DÉBATTEMENT | 100mm |
---|---|---|
FOURCHE | Suntour XCT | |
i | TOUT SUSPENDU | Non |
MODELE FOURCHE | SR Suntour XCT30 HLO DS |
FREINAGE
FREINS | Tektro HD-M275 Aluminium |
---|
GENERAL
GROUPE D’ÂGE | Adulte | |
---|---|---|
TYPE D’UTILISATION | Terrains durs, chemins | |
GARANTIE | Garantie 5 ans cadre et 2 ans parties électriques | |
POIDS | 22,4kg | |
MATIÈRE | Aluminium | |
COULEUR | Noir | |
TYPE DE CADRE | Cadre Droit/Homme |
Informations complémentaires
Marque | |
---|---|
Couleur | |
Roue | 27.5" |
Taille | |
Etat | Neuf |
Garantie | Garantie 2 ans |
Livraison | Livraison offerte |
Délai de livraison | 3 à 5 jours |
Marquage Antivol | Marquage Offert |
Retour | 14 jours gratuit |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.