Vente
VTT Électrique Tout-Suspendu Mondraker Chaser R Sram GX/SX Eagle 12V 750 Wh 29 » Bleu 2022
Le prix initial était : €5,899.00.€5,599.00Le prix actuel est : €5,599.00. TTC
♦ Disponible en stock
♦ Livraison offerte
♦ Délai de livraison 3 à 5 jours
- Description
- Informations complémentaires
- Avis (0)
- FAQ
Description
VTT Électrique Tout-Suspendu Mondraker Chaser R Sram GX/SX Eagle 12V 750 Wh 29 » Bleu 2022
Le Chaser R fait partie de la gamme de VTTAE Enduro de Mondraker. Son cadre aluminium Stealth et son système de suspension Zero optimisé pour les VAE, ainsi que les composants de qualité utilisés, permettent de profiter de trails sans fin pour l’un des meilleurs rapports qualité/prix sur le marché. Avec 160 mm de débattement à l’avant et 150 mm de débattement à l’arrière, vous allez pouvoir vous amuser au plus haut point.
LES + PRODUIT :
- Cadre en aluminium 6061 Alloy Stealth Evo avec un débattement de 150 mm.
- Transmission Sram GX/SX Eagle 1×12 Vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Sram G2 R, 200/200 mm.
DÉTAILS :
Cadre | Aluminium : Chaser 6061 Alloy Stealth Evo, e-Bike Optimized Zero Suspension System, 150 mm travel, Forward Geometry, internal battery, Boost 12×148 mm rear axle, tapered head tube, one-piece Monoblock upper link, HHG internal cable routing, MAX capacity sealed bearings, oversize 17 mm axles, integrated dropout speed sensor, exclusive plastic motor covers, shock mudguard, Mondraker M068 Derailleur hanger |
Fourche | Fox 36 29 Float FIT GRIP EVOL Rhythm, 160 mm travel, e-bike tuned, tapered steerer tube, Boost 15×110 mm axle, 44 mm offset. Réglages : sweep adjust compression, Low-speed rebound, air preload |
Amortisseur | Fox Float DPS Performance, 205×65 mm. Réglages : compression 3 positions lever, low-speed rebound, air preload. Trunnion top mount, 25×10 mm bottom bushings |
Moteur | Bosch Performance Line CX Cruise (25 km/h) GEN4 BS3 |
Batterie | Bosch PowerTube 750 Wh |
Écran | Bosch Kiox 300 |
Manette de dérailleur | Sram Trigger SX Eagle, X-Actuation 1:1, single click, 1×12-vitesses |
Dérailleur arrière | Sram GX Eagle, Type 3 roller bearing clutch, cage lock, X-Actuation 1:1, 12-vitesses |
Cassette | Sram PG-1210, 11-50 Dents |
Chaîne | Sram SX Eagle, Powerlock |
Pédalier | Race Face Aeffect ebike, 165 mm, Sram X-Sync 2 Eagle 34 Dents, steel, narrow-wide, 104 BCD |
Freins | Sram G2 R, Hydr. Disc Brake, 4-piston caliper, Centerline 200/200 mm IS 6 bolts one-piece rotors |
Roues | Mavic E-Deemax 29, 30 mm internal width, welded, PFP, tubeless ready, 28 spokes |
Moyeux | Avant : Mavic, Boost 15×110 mm, IS 6 bolts / Arrière : Mavic, Boost 12×148 mm, ID360 Ratched system, IS 6 bolts |
Pneus | Maxxis Rekon, tubeless ready, dual compound, EXO protection, 60 TPI, folding bead, 29×2.6″ |
Guidon | OnOff Sulfur 1.0 double butted 6061 alloy, rise: 20 mm, width: 800 mm, 9º backsweep, 5º upsweep, 31.8 mm barbore |
Poignées | Onoff Diamond, 1lock-on, 135 mm |
Potence | Onoff Sulfur FG 30 mm 0º, 6061 forged alloy, 31.8 mm barbore |
Jeu de direction | Saturn tapered for 1-1/8” to 1-1/2” head tube, ACB sealed bearings, 41×30.2x7x45ºx45º (haut), 51.9x40x8x45ºx45º (bas) |
Selle | Fizik Terra Aidon X5, 145 mm |
Tige de selle | Onoff Pija dropper internal, diameter 31.6 mm, 387×125 mm (S), 425×150 mm (M), 465×170 mm (L/XL) |
Poids | 24.6 kg |
GÉOMÉTRIES :
Taille de cadre | S | M | L | XL |
Taille de roues (pouces) | 29 | 29 | 29 | 29 |
Tube de selle (mm) | 380 | 420 | 450 | 490 |
Tube supérieur (mm) | 605 | 625 | 650 | 670 |
Longueur base (mm) | 455 | 455 | 455 | 455 |
Douille de direction (mm) | 110 | 110 | 130 | 130 |
Angle de direction (°) | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 |
Angle tube de selle (°) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
Empattement (mm) | 1225 | 1245 | 1265 | 1285 |
Stack (mm) | 622 | 622 | 640 | 640 |
Reach (mm) | 450 | 470 | 490 | 510 |
Informations complémentaires
Marque | |
---|---|
Taille | |
Couleur | |
Etat | Neuf |
Garantie | Garantie 2 ans |
Livraison | Livraison offerte |
Délai de livraison | 3 à 5 jours |
Retour | 14 jours gratuit |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.